MARCAS
Buscar productos por marca:
USUARIO REGISTRADO
Sino esta registrado, puede registrarse aquí
| Velocidad De La Impresión | |
| Tiempo, primera página (monocolor) | 8.5 s |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Letter) | 18, 19 ppm |
| Calidad De Impresión | |
| Calidad de impresión (negro, mejor calidad) | 600 x 600 DPI |
| Color | ![]() |
| Impresión dúplex | ![]() |
| Preparado para red | ![]() |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Peso Y Dimensiones | |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 349 x 238 x 196 mm |
| Dimensiones de Palet (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2540 mm |
| Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 400 x 250 x 298 mm |
| Dimensiones máximas (Ancho x Profundidad x Altura) | 349 x 410 x 228 mm |
| Palet, peso | 632 kg |
| Paquete, peso | 6.35 kg |
| Peso | 5.3 kg |
| Capacidad De La Entrada | |
| Alimentador de sobres | ![]() |
| Capacidad de entrada estándar | 160 hojas |
| Capacidad de entrada para sobres (bandeja primaria) | 15 hojas |
| Capacidad De Salida | |
| Capacidad de salida estándar | 100 hojas |
| Capacidad de salida máxima (hojas) | 100 hojas |
| Tecnología De La Impresión | |
| Colores de impresión | Non |
| Idiomas estándares de impresora | Host-based printing |
| Margen de impresión, derecho (A4) | 4 mm |
| Margen de impresión, inferior (A4) | 4 mm |
| Margen de impresión, izquierdo (A4) | 4 mm |
| Margen de impresión, superior (A4) | 4 mm |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Opciones de impresión a doble cara | Manual (driver support provided) |
| Tipos de letra | Not applicable (Host-based) |
| Conectividad | |
| Conectividad opcional | HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet Print Server; HP Jetdirect en1700 IPv4/IPv6 Print Server; HP Jetdirect ew2500 802.11g Print Server |
| Puertos de entrada y salida (E/S) | 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 WiFi 802.11b/g |
| Formatos De Los Medios | |
| Formatos a medida | 150-sheet input tray: 147 x 211 to 216 x 356 mm; priority feed slot: 76 x 127 to 216 x 356 mm |
| Manejo de media | Sheetfed |
| Tamaño de papel admitido para impresión a doble cara | A4; A5; A6; B5; B6 |
| Tamaño estándar de media | A4; A5; A6; B5; postcards; envelopes (C5, DL, B5) |
| Requisitos Del Sistema | |
| Mac, compatible | ![]() |
| Mínimos requerimientos de sistema | Windows 7 (32-bit/64-bit): 1 GB RAM; Windows Vista (32-bit/64-bit); Microsoft Windows XP, Server 2008 (32-bit/64-bit), Server 2003: 512 MB RAM; all systems: 350 MB free hard disk space, CD-ROM drive, USB port |
| Mínimos requisitos de sistema para Macintosh | Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; 256 MB RAM; 150 MB available hard disk space; CD-ROM drive; USB port |
| Memoria | |
| Ampliación de memoria | ![]() |
| Memoria interna | 8 MB |
| Control De Energía | |
| Consumo de energía (activa) | 370 W |
| Detalles Técnicos | |
| Actualizaciones de controladores | Latest drivers available from the HP support Web site at http:///support |
| Admite SureSupply | ![]() |
| Bandejas estándar de papel | 1 plus 10-sheet priority feed slot |
| Características de red | Via built-in WiFi 802.11b/g wireless network, Via optional compatible HP Jetdirect print servers |
| Características técnicas | Recommended monthly page volume: 250 to 1500 Print at up to 18 ppm black Resolution: HP FastRes 1200 (up to 600 x 600 dpi) Host based printing 1 tray max. up to 150 sheet input capacity Business users in home and small offices |
| Compatibilidad electromagnética | CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 Class B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1 +A2, FCC Title 47 CFR, GB9254-1998, EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe), other EMC approvals as required by individual countries |
| Dimensiones de Palet (Ancho x Profundidad x Altura) | 1201.4 x 1000.8 x 2540 mm (47.3 x 39.4 x 100 ") |
| Dimensiones del embalaje (Ancho x Profundidad x Altura) | 400 x 249.9 x 297.9 mm (15.75 x 9.84 x 11.73 ") |
| Emisiones de potencia acústica (lista) | Inaudible |
| Emisiones de presión acústica en modo de espera (activa, impresión) | 50 dB(A) |
| Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | Inaudible |
| Estándar capacidad de salida para transparencias | 100 hojas |
| Gestión de impresoras | HP Status and Alerts; HP Easy Printer Care Software; HP Usage tracking (CD install only) |
| Interfaz | Hi-Speed USB 2.0 port; WiFi 802.11 b/g |
| Nota Dimensión (imperial) | Without input or output trays extended |
| Número de capa por palet | 8 |
| Número de cartones por palet | 12 |
| Número de consumo eléctrico típico (TEC) | 0.704 kWh/Week |
| Palet, peso | 630.5 kg (1390 libras) |
| Panel de control | 3 LED indicator lights (Wireless, Attention, Ready); 2 buttons (Wireless, Cancel) |
| Pantalla | ![]() |
| Peso | With an introductory cartridge 5.26 lb (With an introductory cartridge 11.6 lb) |
| Peso de soporte recomendado (doble cara) | 16 to 28 lb |
| Peso del embalaje | 6.35 lb (14 lb) |
| Primera página impresa en negro (A4, lista) | As fast as 8.5 (@ Auto-Off) |
| Primera página impresa en negro (carta, lista) | As fast as 8.5 s |
| Primera página impresa en negro (carta, reposo) | As fast as 8.5 s |
| Requisitos de energía | Input voltage 115 to 127 VAC (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz), 12 amp; 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6.0 amp |
| Sensor de papel automático | ![]() |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 7 (32-bit/64-bit); Windows Vista (32-bit/64-bit); Microsoft Windows XP (32-bit/64-bit), Server 2008 (32-bit/64-bit), Server 2003 (32-bit/64-bit); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Linux (see http:// for current print driver) |
| Software incluido | Print Driver, Software Installer/uninstaller, HP Usage tracking, HP Status and Alerts, CD Launch Pad, Control Panel Simulator |
| Tamaño | 349 mm (13.74 ") |
| Tamaño del producto abierto | 349 mm (13.74 ") |
| Tamaños de material admitidos | Letter, legal, executive, postcards, envelopes (No. 10, Monarch) |
| Tamaños de soporte estándar (dúplex, imperial) | Letter; legal; executive |
| Tarjetas de memoria compatibles | None |
| Tecnología inalámbrica | IEEE 802.11 b/g |
| Emisión De Sonidos | |
| Poder acústico de sonido | 6.4 B(A) |
| Dirección De Papel | |
| Bandejas de papel, máximo | 1 plus 10-sheet priority feed slot |
| Dúplex, peso de media soportado | 60 to 105 g/m² |
| Manejo de papel estándar salida | 100-sheet face-down bin |
| Manejo de papel estándar/entrada | 150-sheet input tray, 10-sheet priority feed slot |
| Peso de medio (bandeja 1) | 60 to 163 g/m² |
| Soportes aceptados | Paper (laser, plain, photo, rough, vellum), envelopes, labels, cardstock, transparencies, postcards |
| Tamaño de medio (bandeja 1) | A4; A5; B5; postcards; envelopes (C5, DL, B5) 147 x 211 to 216 x 356 mm; priority feed slot: A6, 76 x 127 to 216 x 356 mm |
| Tipos de bandeja estándar | Papel normal, Sobres, Etiquetas, Transparencias |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Tensilica |
| Procesardor incorporado | Tensilica |
| Velocidad de reloj | 266 MHz |
| Condiciones Ambientales | |
| Alcance de temperatura operativa | 15 - 32.5 °C |
| Húmedad (en almacenaje) | 10 - 90 % |
| Humedad relativa | 10 - 80 % |
| Rango de temperatura de funcionamiento | 63.5 - 77 °F |
| Temperatura | -20 - 40 °C |
| Temperatura de funcionamiento recomendada | 17.5 - 25 °C |
| Red | |
| Inalámbrico, opciones | Sí, WiFi 802.11 b/g |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | Via built-in WiFi 802.11 b/g wireless network: IPV4, IPV6 |
| Aprobaciones Reguladoras | |
| Energy Star certificado | ![]() |
| Empaquetado | |
| Cantidad por palet | 96 piezas |
| Seguridad | |
| Seguridad | IEC 60950-1 (International), EN 60950-1 +A11 (EU), GS License (Europe), EN 60825-1+A1+A2 Class 1, 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations; pursuant to Laser notice No. 50, Dated June 24, 2007 (Class 1 Laser/LED Device) GB4943-2001, Low Voltage Di |
| Peso Del Papel | |
| Recorrido del papel, peso | 60 to 163 g/m² |









