MARCAS
Buscar productos por marca:
USUARIO REGISTRADO
Sino esta registrado, puede registrarse aquí
| Detalles Técnicos | |
| Características técnicas | MIMO, CCA |
| Color del producto | Negro, Plata |
| Conexión inalámbrica | ![]() |
| Cumplimientos estándar de la industria | EEE 802.11n(draft 2.0), IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Rango de temperatura de funcionamiento | 32 - 104 °F |
| Receptor de sensibilidad | 270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
| Anchura De Banda | |
| Tasa de transferencia (máx) | 300 Mbit/s |
| Tasas de transferencia soportadas | 270/243/216/162/108/81/54/27 Mbps |
| Red | |
| Frecuencia de banda | 2.4 - 2.4835 GHz |
| Requisitos Del Sistema | |
| Compatibilidad | PC&Notebook |
| Compatible con Mac | ![]() |
| Peso Y Dimensiones | |
| Altura | 11 mm |
| Ancho | 93.5 mm |
| Profundidad | 26 mm |
| Conectividad | |
| Interfaz de host | USB |
| Interno | ![]() |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
| Condiciones Ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95 % |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90 % |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Características De LAN Inalámbrico | |
| WLAN, conexión | ![]() |
| Aprobaciones Reguladoras | |
| Certificación | CE, FCC |
| Protocolos | |
| Protocolos de red compatibles | CSMA/CA, ACK |
| Otras Características | |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 93.5 x 26 x 11 mm |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 94 x 25.4 x 10.2 mm (3.7 x 1 x 0.4 ") |
| Potencia de Salida | 20 dBm |
| Sistemas operativos compatibles | Win 2000/XP/Vista |
| Tipo de antena | Omni |









